WTI (Nov) $92.60 +19c, Brent (Nov) $105.28 +96c, Diff -$12.68 +77c. USNG (Nov)* $3.11 -1c, UKNG (Oct) 180.76 -3.99p, TTF (Nov) €72.3 -€1.95.
WTI (Nov) $92.60 +19c, Brent (Nov) $105.28 +96c, Diff -$12.68 +77c. USNG (Nov)* $3.11 -1c, UKNG (Oct) 180.76 -3.99p, TTF (Nov) €72.3 -€1.95.
WTI (Oct) $105.83 +$4.44, Brent (Nov) $108.75 +$3.07, Diff -$2.92 -$1.37. USNG (Oct) $2.92 +2c, UKNG (Oct) 201.26p -2.73p, TTF (Oct) €81.1 -€1.03.
WTI (Oct) $93.03 +$1.55, Brent (Nov) $97.92 +92c, Diff -$4.89 -63c. USNG (Oct) $2.92 -6c, UKNG (Oct) 196.43p +12.32p, TTF (Oct) €78.915 +€4.76.
WTI (Oct) $83.50 +$1.30, Brent (Oct) $89.70 +$1.86, Diff -$6.17 +56c. USNG (Oct)* $2.91 -1c, UKNG (Oct)* 170.06p +10.35p, TTF (Oct) €68.97 +€3.655. *Denotes expiry of the September contracts.
WTI (Oct) $82.36 -$2.65, Brent (Oct) $88.58 -$3.59, Diff -$6.22 -94c. USNG (Sep) $2.78 u/c, UKNG (Sep) 157.5p -12.2p, TTF (Oct) €64.495 -€4.67.
WTI (Sep) $78.18 +89c, Brent (Oct) $83.55 +$5.37, Diff -$5.37 +17c. USNG (Sep) $2.66 -1c, UKNG (Sep) 141.41p +2.52p, TTF (Sep) €57.70 +€1.1.
WTI (Sep) $84.46 +$5.20, Brent (Sep) $90.74 +$6.65, Diff -$6.28 +$1.45. USNG (Sep)* $2.72 -2c, UKNG (Aug) 144.0p +2.32p, TTF (Sep) €59.685 +€1.15.
WTI (Sep) $89.31 -$2.88, Brent (Sep) $96.78 -$3.91, Diff -$7.47 -$1.03. USNG (Sep) $2.87 -5c, UKNG (Aug) 142.67p -5.43p, TTF (Sep) €58.9 -€2.41.
WTI (Aug) $68.58 -92c, Brent (Sep) $71.57 -$1.38, Diff -$2.99 -46c. USNG (Aug) $3.22 -6c, UKNG (Sep) 103.75 -0.83p, TTF (Aug) €43.68 -€0.045.
WTI (Aug) $70.75 +$1.52, Brent (Aug) $73.15 +$2.40, Diff -$2.40 -36c. USNG (Aug) $3.18 -10c, UKNG (Aug)* 101.54p +2.25p, TTF (Aug) €42.425 +€0.86.
WTI (Aug) $69.23 -$2.69, Brent (Aug) $71.99 -$3.27, Diff -$2.76 -58c. USNG (Aug)* $3.28 -3c, UKNG (July) 99.29p +2.76p, TTF (Aug)* €41.565 +€1.26.
A flash blog today, back to the smoke…Usual rules apply…